Menu Céleste - A la carte
| ENTRÉES | |
| Filet de maqueraux aux petites betteraves rouges et radis, réduction de crème, feuille d’huitre | 365 |
|---|---|
| Crevettes bio de Madagascar, avocat et Bloody Mary de tomate | 375 |
| Petits artichauts à la mousse de pain brulé, lichette de jambon de Pata Negra et oeuf de poule | 395 |
| Fine tarte de cèpes aux perles blanches des sous-bois | 395 |
| Pâtes “Ziti” gratinées au Morbier, gésiers confits et magrets de canard fumés, feuilles d’été | 330 |
| Terrine de foie gras d’oie à la marmelade de Reine-Claude, gelée „Choya“ brioche maison tiède | 330 |
| Tartare de boeuf Simmenthal au couteau garnie de lactaires marinés, aubergines et pousses de moutarde | 335 |
| PLATS | |
| Sole Meunière garnie aux pommes grany smith et noisettes fraiches | 695 |
| Filet d'esturgeon au caviar Beluga, pommes de terre et poireaux, sauce champagne | 895 |
| Filet de Saint Pierre, salade mi-cuite de coeurs de palmier frais, maïs et tomates confites, boutarge | 725 |
| Filet de barbue cuit au beurre d´algues, pommes de terre, chair d´oursin sur un velouté de cresson | 655 |
| Pâtes “Paccheri“ aux mini poivrons, pate d’aubergines et tomates de saison | 420 |
| Noisettes dans le filet de boeuf Simmenthal, blanc de blette et trompettes de la mort, sauce au vin rouge | 715 |
| Jeune cochon de Moravie, boudin noir et échalote confite, jus aux framboises | 575 |
| Cuisse de canard confite aux cocos de Paimpol frais et poelée de champignons de bois | 620 |
| DESSERTS | |
| Macaron aux figues et marmelade de figues, vin rouge glacé | 225 |
| Millefeuille vanille - cassis accompagné de sorbet et de cassis frais | 215 |
| Cones croustillants alcoolisés à la Becherovka, framboises et mûres fraiches | 195 |
| Vacherin d’anis vert, billes et shot raffraichi de melon | 195 |
| Sablés bretons à l´estragon frais, wedge de nectarines et mousse de citron vert et un sorbet de yaourt | 225 |
| Textures aux trois chocolats Valhrona – onctueux, craquants et diabolique | 245 |
| Assortiment de fromages 3 pièces | 285 |
