Vins - champagne
| Pierre Gimonnet Brut | 1900 |
|---|---|
| Ayala rosé | 1900 |
| Billercart Salmon | |
| Brut | 1950 |
| 2000 Cuvée Nicolas Francois Billercart | 4700 |
| Rosé | 3200 |
| Louis Roederer | |
| Brut | 2800 |
| 2002 Rosé | 5500 |
| 2000 Cristal | 8500 |
| Bollinger Special Cuvée | 2750 |
| Egly Ouriet | |
| VP Extra Brut | 4800 |
| Vigne de Vrigny 100 % Pinot Meunier | 2500 |
| 1998 Grand Cru | 6500 |
| Rosé Grand Cru | 4900 |
| Gosset | |
| 1999 Grand Millésime brut | 2900 |
| 1998 Celebris extra brut | 4900 |
| Pol Roger réserve extra cuvée | 2800 |
| Henri Giraud Grand Cru | 2800 |
| Crémant de bourgogne Guy Chaumot | 850 |
| Crémant d’Alsace Leipp-Leiniger | 900 |
| Rusticco prosecco di valdobbiadenne brut | 850 |
